2005-06 Men's Basketball Final Standings

Tuesday, August 01, 2006

2005-06 A-Sun Standings A-Sun Overall
Teams W L Pct. W L Pct.
Lipscomb 15 5 .750 21 11 .656
Belmont 15 5 .750 20 11 .645
Florida Atlantic 14 6 .700 15 13 .536
Gardner-Webb 13 7 .650 17 12 .586
ETSU 12 8 .600 15 13 .536
Stetson 11 9 .550 14 18 .438
^ Kennesaw State 10 10 .500 12 17 .414
Campbell 9 11 .450 10 18 .357
Mercer 7 13 .350 9 19 .321
^ North Florida 3 17 .150 6 22 .214
Jacksonville 1 19 .050 1 26 .037
^ - Not eligible for postseason during reclassifying years