|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | |||||
| 08-30-08 | at UNLV | 0-2 | L | 0-1-0 | 0-0-0 | 200 | ||||
| 09-01-08 | vs Western Illinois | 1-3 | L | 0-2-0 | 0-0-0 | |||||
| 09-05-08 | GARDNER-WEBB | W | 3-2 | 1-2-0 | 0-0-0 | 178 | ||||
| 09-07-08 | FLORIDA ATLANTIC | 1-5 | L | 1-3-0 | 0-0-0 | 133 | ||||
| 09-12-08 | vs Presbyterian | W | 3-0 | 2-3-0 | 0-0-0 | |||||
| 09-14-08 | at South Carolina | 0-2 | L | 2-4-0 | 0-0-0 | |||||
| 09-21-08 | at Georgia Southern | W | 2-0 | 3-4-0 | 0-0-0 | 145 | ||||
| 09-25-08 | at Coll. of Charleston | 0-1 | L | O2 | 3-5-0 | 0-0-0 | 182 | |||
| 09-27-08 | vs Alabama A&M | 1-2 | L | 3-6-0 | 0-0-0 | |||||
| * | 10-03-08 | at USC Upstate | W | 3-2 | 4-6-0 | 1-0-0 | 399 | |||
| * | 10-05-08 | at ETSU | W | 1-0 | 5-6-0 | 2-0-0 | 183 | |||
| * | 10-09-08 | MERCER | W | 1-0 | 6-6-0 | 3-0-0 | 194 | |||
| * | 10-11-08 | CAMPBELL | 1-2 | L | 6-7-0 | 3-1-0 | 289 | |||
| * | 10-17-08 | at Stetson | W | 4-1 | 7-7-0 | 4-1-0 | 310 | |||
| * | 10-19-08 | at FGCU | W | 2-0 | 8-7-0 | 5-1-0 | 246 | |||
| * | 10-26-08 | at UNF | W | 1-0 | 9-7-0 | 6-1-0 | 611 | |||
| * | 10-31-08 | BELMONT | 1-2 | L | 9-8-0 | 6-2-0 | 346 | |||
| * | 11-02-08 | LIPSCOMB | W | 3-1 | 10-8-0 | 7-2-0 | 246 | |||
| 11-13-08 | vs Lipscomb | 2-2 | T | O3 | 10-8-1 | 7-2-0 | 150 | |||
| 11-15-08 | at Campbell | W | 4-3 | 11-8-1 | 7-2-0 | 653 | ||||
| 11-21-08 | at Louisville | W | 4-3 | OT | 12-8-1 | 7-2-0 | ||||
| 11-25-08 | at #23 North Carolina | 0-1 | L | 12-9-1 | 7-2-0 | 302 |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 12-9-1 |
| Conference | 7-2-0 |
| Home | 3-3-0 |
| Away | 8-4-0 |
| Neutral | 1-2-1 |
| Overtime | 1-1-1 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 22 | 4767 | 217 |
| Home | 6 | 1386 | 231 |
| Away | 12 | 3231 | 269 |
| Neutral | 4 | 150 | 38 |
Overall Team Statistics |
| Overall: 12-9-1 Conf: 7-2-0 Home: 3-3-0 Away: 8-4-0 Neut: 1-2-1 |
| TEAM STATISTICS | JU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 38-287 | 34-244 |
|   Goals scored per game | 1.73 | 1.55 |
|   Shot pct. | .132 | .139 |
|   Shots/Game | 13.0 | 11.1 |
|   Assists | 29 | 29 |
| CORNER KICKS | 109 | 88 |
| PENALTY KICKS | 1-1 | 2-2 |
| PENALTIES | ||
|   Yellow cards | 34 | 37 |
|   Red cards | 2 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 1386 | 3231 |
|   Dates/Avg Per Date | 6/231 | 12/269 |
|   Neutral Site #/Avg | 4/38 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 12-9-1 Conf: 7-2-0 Home: 3-3-0 Away: 8-4-0 Neut: 1-2-1 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | GW | PK-Att |
| 11 | NIAKAN Safi, Ramak | 21-16 | 10 | 2 | 22 | 33 | .303 | 6 | 0-0 |
| 10 | TAYLOR, Tony | 13-6 | 6 | 4 | 16 | 39 | .154 | 2 | 0-0 |
| 7 | RUNEMAN, Stefan | 21-19 | 5 | 1 | 11 | 29 | .172 | 1 | 0-0 |
| 9 | HRUSTIC, Nedim | 16-1 | 4 | 1 | 9 | 11 | .364 | 1 | 0-0 |
| 17 | LASSEN, Kristian | 18-15 | 4 | 1 | 9 | 14 | .286 | 0 | 0-0 |
| 15 | LARTEY, Wesley | 18-1 | 3 | 0 | 6 | 18 | .167 | 1 | 0-0 |
| 23 | MEYNER, Philipp | 22-22 | 2 | 5 | 9 | 20 | .100 | 0 | 1-1 |
| 5 | HRUSTIC, Nurdin | 20-19 | 1 | 0 | 2 | 19 | .053 | 1 | 0-0 |
| 22 | VOGEL, Conner | 6-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 18 | JACKSON, Jonathon | 22-22 | 1 | 5 | 7 | 35 | .029 | 0 | 0-0 |
| 12 | LINDHOLM. Sebastian | 22-20 | 1 | 6 | 8 | 20 | .050 | 0 | 0-0 |
| 24 | VASSILO, Andy | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 27 | CRUZ, Nik | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 32 | JOHNSON, Kyle | 4-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 1 | ARROYO, Will | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 25 | PERRA, Alex | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0-0 |
| 3 | MIKESKA, Andy | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 2 | MCDONALD, Bryan | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 4 | AMY, Nick | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | GILMAN, Matt | 6-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 28 | BINKLEY, Nate | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 21 | LEACH, Jonathan | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0-0 |
| 20 | MUNNELLY, Eddie | 21-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0-0 |
| 19 | RUNDIO, Patrick | 21-16 | 0 | 2 | 2 | 11 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | GILL, Kelly | 16-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0-0 |
| 13 | BUTLER, Riley | 22-6 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | 0 | 0-0 |
| 6 | KLINGENSTEIN, Oliver | 19-18 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 22 | 38 | 29 | 105 | 287 | .132 | 12 | 1-1 | |
| Opponents........... | 22 | 34 | 29 | 97 | 244 | .139 | 9 | 2-2 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | SANCHEZ, Joey | 18-18 | 1657:55 | 22 | 1.19 | 68 | .756 | 12 | 5 | 1 | 5 |
| 00 | GILMAN, Matt | 4-4 | 360:00 | 12 | 3.00 | 16 | .571 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 22 | 2017:55 | 34 | 1.52 | 90 | .726 | 12 | 9 | 1 | 6 | |
| Opponents........... | 22 | 2017:55 | 38 | 1.69 | 113 | .748 | 9 | 12 | 1 | 4 | |
| Team Statistics |
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 12-9-1 | 3-3-0 | 8-4-0 | 1-2-1 |
| CONFERENCE | 7-2-0 | 2-2-0 | 5-0-0 | 0-0-0 |
| NON-CONFERENCE | 5-7-1 | 1-1-0 | 3-4-0 | 1-2-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- 08-30-08 at UNLV L 0-2 200 09-01-08 vs Western Illinois L 1-3 - 09-05-08 GARDNER-WEBB W 3-2 178 09-07-08 FLORIDA ATLANTIC L 1-5 133 09-12-08 vs Presbyterian W 3-0 - 09-14-08 at South Carolina L 0-2 - 09-21-08 at Georgia Southern W 2-0 145 09-25-08 at Coll. of Charleston LO2 0-1 182 09-27-08 vs Alabama A&M L 1-2 - *10-03-08 at USC Upstate W 3-2 399 *10-05-08 at ETSU W 1-0 183 *10-09-08 MERCER W 1-0 194 *10-11-08 CAMPBELL L 1-2 289 *10-17-08 at Stetson W 4-1 310 *10-19-08 at FGCU W 2-0 246 *10-26-08 at UNF W 1-0 611 *10-31-08 BELMONT L 1-2 346 *11-02-08 LIPSCOMB W 3-1 246 11-13-08 vs Lipscomb T O3 2-2 150 11-15-08 at Campbell W 4-3 653 11-21-08 at Louisville W OT 4-3 - 11-25-08 at #23 North Carolina L 0-1 302 |
| TEAM STATISTICS | JU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
|   Goals-Shot attempts | 38-287 | 34-244 |
|   Goals scored per game | 1.73 | 1.55 |
|   Shot pct. | .132 | .139 |
|   Shots/Game | 13.0 | 11.1 |
| CORNER KICKS | 109 | 88 |
| PENALTY KICKS | 1-1 | 2-2 |
| PENALTIES | ||
|   Yellow cards | 34 | 37 |
|   Red cards | 2 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
|   Total | 1386 | 3231 |
|   Dates/Avg Per Date | 6/231 | 12/269 |
|   Neutral Site #/Avg | 4/38 |
| SHOTS | |||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | GW | PK-Att |
| 11 | NIAKAN Safi, Ramak | 21-16 | 10 | 2 | 22 | 33 | .303 | 6 | 0-0 |
| 10 | TAYLOR, Tony | 13-6 | 6 | 4 | 16 | 39 | .154 | 2 | 0-0 |
| 7 | RUNEMAN, Stefan | 21-19 | 5 | 1 | 11 | 29 | .172 | 1 | 0-0 |
| 17 | LASSEN, Kristian | 18-15 | 4 | 1 | 9 | 14 | .286 | 0 | 0-0 |
| 9 | HRUSTIC, Nedim | 16-1 | 4 | 1 | 9 | 11 | .364 | 1 | 0-0 |
| 15 | LARTEY, Wesley | 18-1 | 3 | 0 | 6 | 18 | .167 | 1 | 0-0 |
| 23 | MEYNER, Philipp | 22-22 | 2 | 5 | 9 | 20 | .100 | 0 | 1-1 |
| 18 | JACKSON, Jonathon | 22-22 | 1 | 5 | 7 | 35 | .029 | 0 | 0-0 |
| 5 | HRUSTIC, Nurdin | 20-19 | 1 | 0 | 2 | 19 | .053 | 1 | 0-0 |
| 22 | VOGEL, Conner | 6-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 12 | LINDHOLM. Sebastian | 22-20 | 1 | 6 | 8 | 20 | .050 | 0 | 0-0 |
| 20 | MUNNELLY, Eddie | 21-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0-0 |
| 19 | RUNDIO, Patrick | 21-16 | 0 | 2 | 2 | 11 | .000 | 0 | 0-0 |
| 16 | GILL, Kelly | 16-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0-0 |
| 13 | BUTLER, Riley | 22-6 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | 0 | 0-0 |
| 00 | GILMAN, Matt | 6-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 21 | LEACH, Jonathan | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0-0 |
| 28 | BINKLEY, Nate | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 6 | KLINGENSTEIN, Oliver | 19-18 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | 0 | 0-0 |
| 4 | AMY, Nick | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0-0 |
| 2 | MCDONALD, Bryan | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 3 | MIKESKA, Andy | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 25 | PERRA, Alex | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0-0 |
| 32 | JOHNSON, Kyle | 4-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 27 | CRUZ, Nik | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 24 | VASSILO, Andy | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 1 | ARROYO, Will | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 22 | 38 | 29 | 105 | 287 | .132 | 12 | 1-1 | |
| Opponents........... | 22 | 34 | 29 | 97 | 244 | .139 | 9 | 2-2 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | SANCHEZ, Joey | 18-18 | 1657:55 | 22 | 1.19 | 68 | .756 | 12 | 5 | 1 | 5 |
| 00 | GILMAN, Matt | 4-4 | 360:00 | 12 | 3.00 | 16 | .571 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 22 | 2017:55 | 34 | 1.52 | 90 | .726 | 12 | 9 | 1 | 6 | |
| Opponents........... | 22 | 2017:55 | 38 | 1.69 | 113 | .748 | 9 | 12 | 1 | 4 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Jacksonville | 16 | 21 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| Opponents | 16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Jacksonville | 119 | 162 | 3 | 3 | 0 | 287 |
| Opponents | 118 | 121 | 0 | 5 | 0 | 244 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Jacksonville | 40 | 46 | 0 | 4 | 0 | 90 |
| Opponents | 41 | 70 | 1 | 1 | 0 | 113 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Jacksonville | 45 | 62 | 0 | 2 | 0 | 109 |
| Opponents | 49 | 37 | 1 | 1 | 0 | 88 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Jacksonville | 153 | 148 | 2 | 1 | 0 | 304 |